Note: This feature allows you to test the system and see how a random winner is selected. It’s here to show you that the live draw is completely fair and truly random. The official winner will only be chosen and announced by the Tri-n-Win team during the live draw on our social media channels.
| SR No | Ticket ID | Customer Name | Order Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 2 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 3 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 4 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 5 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 6 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 7 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 8 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 9 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 10 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 11 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 12 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 13 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 14 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 15 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 16 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 17 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 18 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 19 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 20 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 21 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 22 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 23 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 24 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 25 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 26 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 27 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 28 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 29 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 30 | 1730 | TDS | 2026-04-27 12:12:42 |
| 31 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 32 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 33 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 34 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 35 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 36 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 37 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 38 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 39 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 40 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 41 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 42 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 43 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 44 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 45 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 46 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 47 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 48 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 49 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 50 | 1724 | EJED.U | 2026-04-27 11:14:00 |
| 51 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 52 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 53 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 54 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 55 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 56 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 57 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 58 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 59 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 60 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 61 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 62 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 63 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 64 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 65 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 66 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 67 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 68 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 69 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 70 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 71 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 72 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 73 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 74 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 75 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 76 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 77 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 78 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 79 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 80 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 81 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 82 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 83 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 84 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
| 85 | 1716 | Tom.W | 2026-04-27 08:32:24 |
